黄金2704 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2704 | 896.92 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:37 浏览次数:194
上次报价¥894.76
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥939.32 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥940.46 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.60 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥947.90 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.42 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.80 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥961.30 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.76 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥978.62 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥955.20 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥948.04 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥969.58 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥967.64 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥968.72 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥969.08 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥969.76 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥968.72 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥966.26 | 元/克 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥973.88 | 元/克 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
黄金2704 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2704 | 896.92 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |