| 品名 | 上次价格/元 | 最新价格/元 | 环比上次 | 单位 | 报价数 | 走势图 |
|---|
| 黄金 | ¥832.95 | ¥846.63 | +1% | 元/克 | 67 |
|
| 铂金 | ¥309.10 | ¥310.80 | +1% | 元/克 | 62 |
|
| 钯金 | ¥210.60 | ¥207.00 | -1% | 元/克 | 67 |
|
| 白银 | ¥11.06 | ¥11.47 | +3% | 元/克 | 61 |
|
| 黄金延期 | ¥831.10 | ¥846.91 | +1% | 元/克 | 52 |
|
| M黄金延期 | ¥830.70 | ¥848.50 | +2% | 元/克 | 51 |
|
| 黄金2701 | ¥832.96 | ¥852.02 | +2% | 元/克 | 11 |
|
| AU900 回收参考价 | ¥744.66 | ¥756.97 | +1% | 元/克 | 67 |
|
| 黄金9999 | ¥833.00 | ¥849.00 | +1% | 元/克 | 50 |
|
| AU916 回收参考价 | ¥757.98 | ¥770.51 | +1% | 元/克 | 67 |
|
| 黄金9995 | ¥846.50 | ¥835.00 | -1% | 元/克 | 36 |
|
| 100克金条 | ¥840.00 | ¥838.00 | -1% | 元/克 | 50 |
|
| 黄金单月延期 | ¥0 | ¥1003.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
| 黄金双月延期 | ¥0 | ¥1050.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
| i黄金100g | ¥0 | ¥782.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
| i黄金9999 | ¥848.62 | ¥835.32 | -1% | 元/克 | 49 |
|
| 中国黄金-金条 | ¥849.00 | ¥865.00 | +1% | 元/克 | 36 |
|
| 千足金 回收参考 | ¥823.79 | ¥837.40 | +1% | 元/克 | 66 |
|
| 铂金9995 | ¥355.94 | ¥353.45 | -1% | 元/克 | 44 |
|
| 足金999 回收参考 | ¥819.62 | ¥833.16 | +1% | 元/克 | 67 |
|
| 品种 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|
| 黄金9999 | -- | -- |
| 黄金T+D | -- | -- |
| 黄金 | -- | -- |
| 铂金 | -- | -- |
| 钯金 | -- | -- |
| 白银 | -- | -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
更新时间:--
|
更多>上海金
|
更多>黄金期货
|
|
|
更多>银行金
|
更多>港金/台金
|
|
|
更多>品牌金
|
更多>伦敦金/银
|
|
|
更多>国际现货
|
更多>实物金价
|
|
|
更多>回收金价
|