黄金2708 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2708 | 900.68 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:39 浏览次数:685
上次报价¥898.46
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥900.68 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥898.46 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥903.20 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥907.28 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥906.90 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥894.40 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥908.78 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥911.70 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥917.48 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥903.98 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥920.54 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥914.22 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥907.48 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥936.66 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥939.26 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥953.14 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥952.08 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥960.32 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥954.40 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥947.56 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 |
黄金2708 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2708 | 900.68 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:49 |