纸钯金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(人民币) | 232.4 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:19
上次报价¥237.41
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥232.40 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥237.41 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥239.48 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥241.95 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥239.97 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥242.23 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥238.05 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥242.09 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥245.17 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥249.66 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥247.29 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥244.94 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥242.36 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥253.00 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥254.62 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥254.54 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥253.75 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥255.14 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥259.18 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥265.98 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸钯金(人民币) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(人民币) | 232.4 | 元/克 | 2026-10-22 08:30:01 |