香港谢瑞麟 铂金今日报价
| 品牌 | 香港谢瑞麟 | 品类 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:42 浏览次数:30
上次报价¥19651.00
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥19763.00 | 港币/两 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19651.00 | 港币/两 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19763.00 | 港币/两 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19651.00 | 港币/两 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19538.00 | 港币/两 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19426.00 | 港币/两 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19875.00 | 港币/两 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20287.00 | 港币/两 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20399.00 | 港币/两 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20287.00 | 港币/两 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20062.00 | 港币/两 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥19838.00 | 港币/两 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20474.00 | 港币/两 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20774.00 | 港币/两 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20624.00 | 港币/两 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20437.00 | 港币/两 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20624.00 | 港币/两 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20586.00 | 港币/两 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20549.00 | 港币/两 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥20586.00 | 港币/两 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
香港谢瑞麟 铂金今日报价
| 品牌 | 香港谢瑞麟 | 品类 | 铂金 |
|---|---|---|---|
| 最新价 | 47348 港币/两 | 铂金 | 19763 港币/两 |
| 金条价 | 41771 港币/两 | 更新 | 2026-10-22 07:49:19 |