2026年9月7日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.99 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.87 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 950.46 元/克 |
| 千足金 | 999 | 950.46 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 946.69 元/克 |
| AU916 | 916 | 868.37 元/克 |
| AU900 | 900 | 853.11 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 712.1 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 712.1 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 283.1 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 268.7 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 377.4 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 363.03 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 373.53 元/克 |
