2026年9月8日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 10.02 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.89 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 948.28 元/克 |
| 千足金 | 999 | 948.28 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 944.52 元/克 |
| AU916 | 916 | 866.37 元/克 |
| AU900 | 900 | 851.15 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 710.46 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 710.46 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 284.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 270.03 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 382.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 367.88 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 378.58 元/克 |
