2026年9月9日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.83 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.72 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 934.41 元/克 |
| 千足金 | 999 | 934.41 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 930.72 元/克 |
| AU916 | 916 | 853.67 元/克 |
| AU900 | 900 | 838.67 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 700.06 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 700.06 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 273.6 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 259.67 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 377.1 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 362.75 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 373.23 元/克 |
