2026年9月10日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 10.16 元/克 |
| Ag925 | 925 | 11.02 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 944.36 元/克 |
| 千足金 | 999 | 944.36 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 940.62 元/克 |
| AU916 | 916 | 862.78 元/克 |
| AU900 | 900 | 847.62 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 707.52 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 707.52 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 275.9 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 261.86 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 390.7 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 375.67 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 386.69 元/克 |
