2026年9月14日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 9.39 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.31 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 931.07 元/克 |
| 千足金 | 999 | 931.07 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 927.4 元/克 |
| AU916 | 916 | 850.61 元/克 |
| AU900 | 900 | 835.66 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 697.55 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 697.55 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 261.4 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 248.08 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 371.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 357.43 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 367.69 元/克 |
