品牌金店今日金价(2026年8月31日 周一)
以下为内地主要品牌金店的当日挂牌金价,实际以各金店门店公布为准。
| 品牌 | 足金饰品 | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1348 | - | 1185 | 元/克 |
| 周生生 | 1340 | 701 | 1185 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1346 | 701 | 1185 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1348 | - | 1185 | 元/克 |
| 金至尊 | 1348 | 701 | 1185 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1348 | 701 | 1185 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1305 | 625 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1342 | 700 | 1190 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1345 | 700 | 1170 | 元/克 |
| 周六福 | 1343 | 721 | 1185 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1352 | 620 | 1175 | 元/克 |
数据来源: 探数API | 更新时间: 2026-08-31 14:54:31 | 仅供参考
