国际现货贵金属行情(2026年8月31日 周一)
以下为最新报价及人民币/克换算参考 (汇率7.2, 1盎司=31.1035克)。
| 品种 | 美元/盎司 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 现货黄金 | 4439.13 | -15.21 | -0.34% |
| 现货白银 | 66.73 | 0.57 | 0.86% |
| 现货铂金 | 1808.03 | -12.80 | -0.70% |
| 现货钯金 | 1405.04 | -14.41 | -1.02% |
人民币/克换算
| 品种 | 美元/盎司 | 人民币/克 |
| 现货黄金 | 4439.13 | 1027.59 |
| 现货白银 | 66.73 | 15.45 |
| 现货铂金 | 1808.03 | 418.53 |
| 现货钯金 | 1405.04 | 325.25 |
数据来源: 探数API | 更新时间: 2026-08-31 14:54:31 | 仅供参考
