2026年9月30日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.9 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.86 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 890.51 元/克 |
| 千足金 | 999 | 895.04 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 902.47 元/克 |
| AU916 | 916 | 823.58 元/克 |
| AU900 | 900 | 809.1 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.42 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.42 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.42 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 675.42 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 247.6 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 234.72 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 359.4 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 340.93 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 355.71 元/克 |
