2026年9月30日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1246 | - | 1098 | 元/克 |
| 周生生 | 1245 | 658 | 1098 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1244 | 658 | 1098 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1246 | - | 1098 | 元/克 |
| 金至尊 | 1246 | 658 | 1098 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1246 | 658 | 1098 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1242 | 605 | 914.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1248 | 700 | 1100 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1242 | 700 | 1067 | 元/克 |
| 周六福 | 1241 | 678 | 1098 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47162 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47161 | 20586 | 41921 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47161 | 20586 | 41921 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47161 | 20586 | 41921 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47161 | 20586 | 41921 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47161 | 20586 | 41921 | 港币/两 |
