2026年10月2日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.75 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.72 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 887.81 元/克 |
| 千足金 | 999 | 892.32 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 899.74 元/克 |
| AU916 | 916 | 821.08 元/克 |
| AU900 | 900 | 806.65 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 671.37 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 671.37 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 671.37 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 673.37 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 236.8 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 224.46 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 361.1 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 342.55 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 357.39 元/克 |
