2026年10月2日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1255 | - | 1106 | 元/克 |
| 周生生 | 1254 | 660 | 1106 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1253 | 660 | 1106 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1255 | - | 1106 | 元/克 |
| 金至尊 | 1255 | 660 | 1106 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1255 | 660 | 1106 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 918.2 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1252 | 700 | 1111 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1250 | 700 | 1075 | 元/克 |
| 周六福 | 1250 | 680 | 1106 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47574 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47573 | 20586 | 42295 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47573 | 20586 | 42295 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47573 | 20586 | 42295 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47573 | 20586 | 42295 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47573 | 20586 | 42295 | 港币/两 |
