2026年10月4日,银行金纸铂金(人民币)最新报价如下。
| 纸铂金(人民币) — 银行金 | |
| 最新价 | 368.16 元/克 |
| 买入价 | 366.60 |
| 卖出价 | 369.72 |
| 更新时间 | 2026-10-04 08:30:01 |
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4147.635 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1706.58 |
| 3 | 纸钯金(美元) | 1176.21 |
| 4 | 纸黄金(人民币) | 894.77 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 253.75 |
行情简评
今日纸铂金(人民币)报价 368.16,与上一交易日基本持平。盘面震荡整理,观望情绪较浓。(今日为周末,市场休市,报价为周五收盘参考价)以上价格仅供参考,实际以门店/交易所为准。
