2026年10月11日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.73 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.7 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 890.95 元/克 |
| 千足金 | 999 | 895.48 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 902.91 元/克 |
| AU916 | 916 | 823.98 元/克 |
| AU900 | 900 | 809.5 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.75 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.75 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 673.75 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 675.75 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 234.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 222.28 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 354.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 336.28 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 350.86 元/克 |
