以下为黄金2611(黄金期货)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 黄金2611 — 黄金期货 | |
| 最新价 | 962.32 元/克 |
| 买入价 | 952.000 |
| 卖出价 | 962.260 |
| 今日涨跌 | -10.96 (-1.13%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:08:23 |
昨日参考价 (2026-08-31): 962.32 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金2708 | 972.04 |
| 2 | 黄金2706 | 970.08 |
| 3 | 黄金2704 | 967.64 |
| 4 | 黄金2702 | 965.54 |
| 5 | 黄金2612 | 963.38 |
