2026年10月12日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1265 | - | 1115 | 元/克 |
| 周生生 | 1262 | 650 | 1115 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1263 | 650 | 1115 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1265 | - | 1115 | 元/克 |
| 金至尊 | 1265 | 650 | 1115 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1265 | 650 | 1115 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1266 | 575 | 923.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1262 | 680 | 1119 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1258 | 700 | 1083 | 元/克 |
| 周六福 | 1260 | 670 | 1115 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48434 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48359 | 20287 | 42632 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48359 | 20287 | 42632 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48359 | 20287 | 42632 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48359 | 20287 | 42632 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48359 | 20287 | 42632 | 港币/两 |
