以下为纸黄金(美元)(银行金)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸黄金(美元) — 银行金 | |
| 最新价 | 4430.795 美元/盎司 |
| 买入价 | 4429.175 |
| 卖出价 | 4432.415 |
| 今日涨跌 | 4.275 (0.097%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:10:01 |
昨日参考价 (2026-08-31): 4430.8 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸铂金(美元) | 1802.642 |
| 2 | 纸钯金(美元) | 1359.523 |
| 3 | 纸黄金(人民币) | 957.34 |
| 4 | 纸铂金(人民币) | 389.49 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 293.75 |
