2026年10月13日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.51 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.5 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 884.3 元/克 |
| 千足金 | 999 | 888.79 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 896.19 元/克 |
| AU916 | 916 | 817.82 元/克 |
| AU900 | 900 | 803.45 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.71 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.71 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 668.71 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 670.71 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 231.1 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 219.05 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 351.6 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 333.52 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 347.98 元/克 |
