2026年10月13日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1270 | - | 1119 | 元/克 |
| 周生生 | 1266 | 655 | 1119 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1268 | 655 | 1119 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1270 | - | 1119 | 元/克 |
| 金至尊 | 1270 | 655 | 1119 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1270 | 655 | 1119 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1266 | 575 | 923.4 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1266 | 680 | 1120 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1267 | 700 | 1092 | 元/克 |
| 周六福 | 1265 | 675 | 1119 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48509 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 |
