2026年10月19日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.88 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.91 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 882.55 元/克 |
| 千足金 | 999 | 887.04 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 894.43 元/克 |
| AU916 | 916 | 816.21 元/克 |
| AU900 | 900 | 801.87 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.39 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.39 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.39 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 669.39 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 226.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 214.49 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 343.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 325.54 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 339.67 元/克 |
