2026年10月20日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.84 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.88 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 875.82 元/克 |
| 千足金 | 999 | 880.27 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 887.63 元/克 |
| AU916 | 916 | 809.98 元/克 |
| AU900 | 900 | 795.75 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.29 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.29 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.29 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 664.29 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 225.6 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 213.82 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 342.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 324.88 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 338.98 元/克 |
