2026年10月21日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.05 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.07 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 871.74 元/克 |
| 千足金 | 999 | 876.17 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 883.51 元/克 |
| AU916 | 916 | 806.21 元/克 |
| AU900 | 900 | 792.04 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.2 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.2 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.2 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 661.2 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 223 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 211.35 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 346.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 328.39 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 342.64 元/克 |
