2026年10月22日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.98 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.01 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 871.76 元/克 |
| 千足金 | 999 | 876.19 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 883.53 元/克 |
| AU916 | 916 | 806.23 元/克 |
| AU900 | 900 | 792.06 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.22 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.22 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.22 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 661.22 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 218.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 206.89 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 338.4 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 320.98 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 334.92 元/克 |
