2026年9月1日四大基础金属原料报价汇总,以下价格为行业参考价。
| 品种 | 符号 | 原料参考价 (元/克) | 更新 |
| 黄金 | jzj_au | 957.2 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 白银 | jzj_ag | 15 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 铂金 | jzj_pt | 383.3 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 钯金 | jzj_pd | 283 | 2026-09-01 13:10:50 |
说明: 实物金价 = 基础金属原料参考价。点击各品种查看独立详情。
2026年9月1日四大基础金属原料报价汇总,以下价格为行业参考价。
| 品种 | 符号 | 原料参考价 (元/克) | 更新 |
| 黄金 | jzj_au | 957.2 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 白银 | jzj_ag | 15 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 铂金 | jzj_pt | 383.3 | 2026-09-01 13:10:50 |
| 钯金 | jzj_pd | 283 | 2026-09-01 13:10:50 |
说明: 实物金价 = 基础金属原料参考价。点击各品种查看独立详情。