2026年9月1日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价如下,实际以门店为准。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1342 | - | 1180 | 元/克 |
| 周生生 | 1338 | 695 | 1180 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1340 | 695 | 1180 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1342 | - | 1180 | 元/克 |
| 金至尊 | 1342 | 695 | 1180 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1342 | 695 | 1180 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1305 | 625 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1342 | 700 | 1189 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1340 | 650 | 1165 | 元/克 |
| 周六福 | 1337 | 715 | 1180 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1345 | 610 | 1168 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50755 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50754 | 21672 | 45140 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50754 | 21672 | 45140 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50754 | 21672 | 45140 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50754 | 21672 | 45140 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50754 | 21672 | 45140 | 港币/两 |
数据来源: 探数API | 更新时间: 2026-09-01 13:10:52
