2026年10月23日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.29 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.37 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 853 元/克 |
| 千足金 | 999 | 857.34 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 864.58 元/克 |
| AU916 | 916 | 788.87 元/克 |
| AU900 | 900 | 775 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 647 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 214.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 202.99 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 328.1 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 311.2 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 324.72 元/克 |
