以下为铂金9995(上海金)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 铂金9995 — 上海金 | |
| 最新价 | 445.2 元/克 |
| 卖出价 | 447.62 |
| 今日涨跌 | -2.20 (-0.49%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:51:01 |
昨日参考价 (2026-08-31): 445.2 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金双月延期 | 1050 |
| 2 | 黄金单月延期 | 1003 |
| 3 | 黄金延期 | 960.4 |
| 4 | M黄金延期 | 960.9 |
| 5 | 黄金9999 | 961 |
