以下为黄金2702(黄金期货)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 黄金2702 — 黄金期货 | |
| 最新价 | 967.66 元/克 |
| 买入价 | 967.580 |
| 卖出价 | 967.800 |
| 今日涨跌 | -14.96 (-1.52%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:49:56 |
昨日参考价 (2026-08-31): 967.66 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金2708 | 973.82 |
| 2 | 黄金2706 | 971.8 |
| 3 | 黄金2704 | 969.58 |
| 4 | 黄金2612 | 965.6 |
| 5 | 黄金2611 | 964.36 |
