2026年10月25日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.3 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.38 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 849.37 元/克 |
| 千足金 | 999 | 853.69 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 860.91 元/克 |
| AU916 | 916 | 785.51 元/克 |
| AU900 | 900 | 771.7 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 642.25 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 642.25 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 642.25 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 644.25 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 215.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 204.23 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 326 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 309.2 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 322.64 元/克 |
