以下为纸铂金(人民币)(银行金)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸铂金(人民币) — 银行金 | |
| 最新价 | 391.66 元/克 |
| 买入价 | 390.10 |
| 卖出价 | 393.22 |
| 今日涨跌 | 5.52 (1.44%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:51:02 |
昨日参考价 (2026-08-31): 391.66 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4443.845 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1812.77 |
| 3 | 纸钯金(美元) | 1364.475 |
| 4 | 纸黄金(人民币) | 960.11 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 294.8 |
