以下为纸钯金(美元)(银行金)2026年9月1日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸钯金(美元) — 银行金 | |
| 最新价 | 1364.475 美元/盎司 |
| 买入价 | 1342.597 |
| 卖出价 | 1396.352 |
| 今日涨跌 | 0.975 (0.073%) |
| 更新时间 | 2026-09-01 13:51:02 |
昨日参考价 (2026-08-31): 1364.48 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4443.845 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1812.77 |
| 3 | 纸黄金(人民币) | 960.11 |
| 4 | 纸铂金(人民币) | 391.66 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 294.8 |
