2026年10月27日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.33 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.41 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 848.75 元/克 |
| 千足金 | 999 | 853.06 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 860.28 元/克 |
| AU916 | 916 | 784.93 元/克 |
| AU900 | 900 | 771.13 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 641.78 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 641.78 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 641.78 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 643.78 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 215.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 203.94 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 320.3 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 303.79 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 317 元/克 |
