2026年10月28日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.42 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.49 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 859.07 元/克 |
| 千足金 | 999 | 863.44 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 870.71 元/克 |
| AU916 | 916 | 794.48 元/克 |
| AU900 | 900 | 780.52 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 649.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 649.6 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 649.6 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 651.6 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 211.8 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 200.71 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 319.9 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 303.41 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 316.6 元/克 |
