2026年10月29日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.19 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.28 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 854.11 元/克 |
| 千足金 | 999 | 858.45 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 865.7 元/克 |
| AU916 | 916 | 789.9 元/克 |
| AU900 | 900 | 776.01 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645.84 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645.84 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 645.84 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 647.84 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 208.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 197.29 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 318.7 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 302.27 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 315.41 元/克 |
