2026年10月30日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 10.72 元/克 |
| Ag925 | 925 | 8.84 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 846.57 元/克 |
| 千足金 | 999 | 850.87 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 858.08 元/克 |
| AU916 | 916 | 782.92 元/克 |
| AU900 | 900 | 769.15 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 640.13 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 640.13 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 640.13 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 642.13 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 205.2 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 194.44 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 308.8 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 292.86 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 305.61 元/克 |
