以下为100克金条(上海金)2026年9月2日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 100克金条 — 上海金 | |
| 最新价 | 942 元/克 |
| 买入价 | 941.50 |
| 卖出价 | 950.00 |
| 今日涨跌 | -17.54 (-1.83%) |
| 更新时间 | 2026-09-02 08:30:01 |
昨日参考价 (2026-09-01): 942 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金双月延期 | 1050 |
| 2 | 黄金单月延期 | 1003 |
| 3 | 黄金9999 | 941.5 |
| 4 | 黄金9995 | 942 |
| 5 | i黄金9999 | 941.46 |
