以下为黄金连续(黄金期货)2026年9月2日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 黄金连续 — 黄金期货 | |
| 最新价 | 941.12 元/克 |
| 买入价 | 941.000 |
| 卖出价 | 941.380 |
| 今日涨跌 | -19.92 (-2.07%) |
| 更新时间 | 2026-09-02 08:28:25 |
昨日参考价 (2026-09-01): 941.12 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金2708 | 952.2 |
| 2 | 黄金2706 | 950.44 |
| 3 | 黄金2704 | 948.04 |
| 4 | 黄金2702 | 946.2 |
| 5 | 黄金2609 | 946.5 |
