以下为纸白银(人民币)(银行金)2026年9月2日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸白银(人民币) — 银行金 | |
| 最新价 | 13.86 元/克 |
| 买入价 | 13.85 |
| 卖出价 | 13.87 |
| 今日涨跌 | -0.22 (-1.56%) |
| 更新时间 | 2026-09-02 08:30:01 |
昨日参考价 (2026-09-01): 13.86 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4325.88 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1734.905 |
| 3 | 纸钯金(美元) | 1309.25 |
| 4 | 纸黄金(人民币) | 934.72 |
| 5 | 纸铂金(人民币) | 374.87 |
