以下为纸黄金(美元)(银行金)2026年9月2日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸黄金(美元) — 银行金 | |
| 最新价 | 4325.88 美元/盎司 |
| 买入价 | 4324.26 |
| 卖出价 | 4327.5 |
| 今日涨跌 | -45.865 (-1.05%) |
| 更新时间 | 2026-09-02 08:30:01 |
昨日参考价 (2026-09-01): 4325.88 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸铂金(美元) | 1734.905 |
| 2 | 纸钯金(美元) | 1309.25 |
| 3 | 纸黄金(人民币) | 934.72 |
| 4 | 纸铂金(人民币) | 374.87 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 282.9 |
