以下为纸白银(美元)(银行金)2026年9月2日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸白银(美元) — 银行金 | |
| 最新价 | 64.154 美元/盎司 |
| 买入价 | 64.079 |
| 卖出价 | 64.229 |
| 今日涨跌 | -1.018 (-1.564%) |
| 更新时间 | 2026-09-02 08:30:01 |
昨日参考价 (2026-09-01): 64.15 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4325.88 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1734.905 |
| 3 | 纸钯金(美元) | 1309.25 |
| 4 | 纸黄金(人民币) | 934.72 |
| 5 | 纸铂金(人民币) | 374.87 |
