以下为纸铂金(人民币)(银行金)2026年9月3日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 纸铂金(人民币) — 银行金 | |
| 最新价 | 381.01 元/克 |
| 买入价 | 379.45 |
| 卖出价 | 382.57 |
| 今日涨跌 | 0.52 (0.14%) |
| 更新时间 | 2026-09-03 08:30:02 |
昨日参考价 (2026-09-02): 381.01 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 纸黄金(美元) | 4387.11 |
| 2 | 纸铂金(美元) | 1763.705 |
| 3 | 纸钯金(美元) | 1349.963 |
| 4 | 纸黄金(人民币) | 947.73 |
| 5 | 纸钯金(人民币) | 291.63 |
