2026年9月3日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价如下,实际以门店为准。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1306 | - | 1148 | 元/克 |
| 周生生 | 1302 | 671 | 1148 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1304 | 671 | 1148 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1306 | - | 1148 | 元/克 |
| 金至尊 | 1306 | 671 | 1148 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1306 | 671 | 1148 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1270 | 625 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1307 | 700 | 1155 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1303 | 650 | 1128 | 元/克 |
| 周六福 | 1301 | 691 | 1148 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1315 | 610 | 1138 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49333 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49332 | 20811 | 43867 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49332 | 20811 | 43867 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49332 | 20811 | 43867 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49332 | 20811 | 43867 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49332 | 20811 | 43867 | 港币/两 |
数据来源: 探数API | 更新时间: 2026-09-03 08:30:14
