2026年9月4日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1329 | - | 1168 | 元/克 |
| 周生生 | 1327 | 683 | 1168 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1327 | 683 | 1168 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1329 | - | 1168 | 元/克 |
| 金至尊 | 1329 | 683 | 1168 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1329 | 683 | 1168 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1293 | 625 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1330 | 700 | 1179 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1322 | 650 | 1147 | 元/克 |
| 周六福 | 1324 | 703 | 1168 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1315 | 610 | 1138 | 元/克 |
| 香港周大福 | 50268 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 50268 | 21185 | 44691 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 50268 | 21185 | 44691 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 50268 | 21185 | 44691 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 50268 | 21185 | 44691 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 50268 | 21185 | 44691 | 港币/两 |
