2026年9月5日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1352 | - | 1188 | 元/克 |
| 周生生 | 1349 | 700 | 1188 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1350 | 700 | 1188 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1352 | - | 1188 | 元/克 |
| 金至尊 | 1352 | 700 | 1188 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1352 | 700 | 1188 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1286 | 625 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1351 | 700 | 1198 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1350 | 700 | 1175 | 元/克 |
| 周六福 | 1347 | 720 | 1188 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1330 | 610 | 1153 | 元/克 |
| 香港周大福 | 51092 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 51091 | 21784 | 45439 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 51091 | 21784 | 45439 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 51091 | 21784 | 45439 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 51091 | 21784 | 45439 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 51091 | 21784 | 45439 | 港币/两 |
