爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

今日金价实时行情

数据来源:探数API  |  每60秒自动刷新  |  立即刷新

一、上海金/银行金AuT+D / Au9999 / 铂金9995 等
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
黄金延期 843.51 843.20 843.86 0.04 0.00% 838.50 852.21 838.45 元/克 2026-11-04 00:58:01
M黄金延期 844.50 843.45 844.00 0.93 0.11% 840.00 852.01 838.50 元/克 2026-11-04 00:58:01
黄金9999 846.99 844.10 846.98 6.98 0.83% 840.00 853.00 839.00 元/克 2026-11-04 00:58:01
黄金9995 840.70 838.00 840.00 5.70 0.68% - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
100克金条 840.10 840.00 - - - - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
黄金单月延期 1003.00 - - 0.15 0.01% - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
黄金双月延期 1050.00 - 1050.00 25.00 2.44% - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
i黄金100g 782.00 775.00 - 24.19 3.19% - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
i黄金9999 844.12 - - 4.27 0.51% 838.04 844.67 838.04 元/克 2026-11-04 00:58:01
铂金9995 353.92 352.00 353.92 -0.50 -0.14% - - - 元/克 2026-11-04 00:58:01
二、黄金期货AU2610 / AU2612 / AU2702 等合约
合约名称最新价涨跌涨跌幅开盘最高最低昨收成交量更新时间
AU0 黄金连续 844.66 -1.46 -0.17% 846.00 853.64 843.56 846.120 130193 2026-11-04 00:54:15
AU2612 黄金2612 844.66 -1.46 -0.17% 846.00 853.64 843.56 846.120 130193 2026-11-04 00:54:15
AU2702 黄金2702 847.08 -1.1799999999999 -0.14% 848.94 856.00 845.88 848.260 25034 2026-11-04 00:54:15
AU2704 黄金2704 849.16 -0.80000000000007 -0.09% 850.56 858.06 848.02 849.960 5041 2026-11-04 00:54:15
AU2708 黄金2708 853.10 -0.60000000000002 -0.07% 854.82 862.00 852.42 853.700 176 2026-11-04 00:54:15
AU2706 黄金2706 851.36 -0.91999999999996 -0.11% 852.84 860.14 850.62 852.280 772 2026-11-04 00:54:15
AU2710 黄金连续 856.80 +2.8 +0.33% 858.02 864.74 854.92 854.000 286 2026-11-04 00:54:15
AU2701 黄金2701 845.90 -1.4200000000001 -0.17% 849.72 854.76 845.00 847.320 721 2026-11-04 00:54:15
AU2611 黄金2611 844.74 -0.39999999999998 -0.05% 844.72 851.96 844.72 845.140 45 2026-11-04 00:54:15
三、银行金价纸黄金 / 纸白银 / 纸铂金 / 纸钯金(人民币/美元)
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
纸黄金(人民币) 842.25 842.00 842.50 -1.95 -0.23% 844.00 844.40 842.22 元/克 2026-11-04 00:58:01
纸白银(人民币) 10.66 10.65 10.67 -0.03 -0.30% 10.69 10.71 10.65 元/克 2026-11-04 00:58:01
纸铂金(人民币) 306.73 305.17 308.29 -1.27 -0.41% 306.56 308.58 306.57 元/克 2026-11-04 00:58:01
纸钯金(人民币) 201.58 197.62 207.79 -0.47 -0.24% 198.10 202.39 201.29 元/克 2026-11-04 00:58:01
纸黄金(美元) 3927.025 3925.405 3928.645 -9.38 -0.238% 3934.915 3937.245 3926.86 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
纸白银(美元) 49.714 49.639 49.789 -0.153 -0.307% 49.795 49.915 49.645 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
纸铂金(美元) 1430.16 1422.563 1437.757 -6.02 -0.421% 1429.103 1438.85 1429.398 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
纸钯金(美元) 939.895 918.018 971.773 -2.26 -0.246% 920.303 943.672 938.5 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
四、香港金/台湾金HKD 港元 / TWD 台币
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
香港黄金 36412.87 36412.87 36415.23 -177.32 -0.48% 36607.77 36825.99 36116.33 港元/港两 2026-11-04 00:58:01
台湾黄金 155306.00 - - 410.00 0.26% 156134.00 157014.00 154028.00 台币/台两 2026-11-04 00:58:01
五、品牌金价周大福 / 老凤祥 / 六福 / 菜百等
品牌足金铂金金条单位日期更新时间
周大福 1185 - 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
周生生 1184 557 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
六福珠宝 1183 557 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
谢瑞麟 1185 - 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
金至尊 1185 557 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
潮宏基 1185 557 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
中国黄金 1178 525 876.4 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
老凤祥 1183 600 1042 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
老庙黄金 1182 557 1007 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
周六福 1180 577 1045 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
菜百首饰 1175 525 992 元/克 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港周大福 45590 - - 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港周生生 45514 17442 40162 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港谢瑞麟 45514 17442 40162 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港金至尊 45514 17442 40162 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港六福珠宝 45514 17442 40162 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
香港老凤祥 45514 17442 40162 港币/两 2026-11-03 2026-11-04 00:07:49
六、伦敦金/银/铂/钯国际期货
品种最新价涨跌涨跌幅开盘最高最低昨收更新时间
伦敦金 3926.79 -19.68 -0.5% 3948.82 3970.90 3927.14 3946.47 2026-11-04 00:58:45
伦敦银 49.70 -0.92 -1.85% 50.64 50.85 49.74 50.62 2026-11-04 00:58:45
铂金期货 1427.840 -26.56 -1.86% 1448.000 1459.400 1429.400 1454.400 2026-11-04 00:58:45
钯金期货 932.365 -36.14 -3.88% 962.000 968.500 933.500 968.500 2026-11-04 00:58:45
七、国际现货金/银/铂/钯XAU / XAG / XPT / XPD
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
现货黄金 3926.62 3926.62 3926.94 -20.48 -0.52% 3945.80 3970.76 3895.42 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
现货白银 49.70 49.70 49.72 -0.95 -1.88% 50.60 50.87 48.60 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
现货铂金 1429.16 1429.16 1431.17 -15.91 -1.10% 1446.28 1458.30 1414.81 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01
现货钯金 936.58 936.58 943.16 -28.36 -2.94% 965.56 976.18 934.61 美元/盎司 2026-11-04 00:58:01

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18973187411

请手机扫码访问

客服

客服热线:18973187411

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部