爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

今日金价实时行情

数据来源:探数API  |  每60秒自动刷新  |  立即刷新

一、上海金/银行金AuT+D / Au9999 / 铂金9995 等
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
黄金延期 935.28 935.23 935.28 -2.71 -0.29% 936.50 950.55 928.49 元/克 2026-09-14 13:27:01
M黄金延期 935.50 935.50 936.00 -0.91 -0.10% 936.87 951.03 927.77 元/克 2026-09-14 13:27:01
黄金9999 935.80 935.11 935.80 -3.74 -0.40% 938.88 950.00 934.50 元/克 2026-09-14 13:27:01
黄金9995 938.00 930.41 955.98 -1.00 -0.11% 938.00 938.00 938.00 元/克 2026-09-14 13:27:01
100克金条 936.00 935.04 939.10 -6.11 -0.65% 934.46 942.00 934.46 元/克 2026-09-14 13:27:01
黄金单月延期 1003.00 - - 0.15 0.01% - - - 元/克 2026-09-14 13:27:01
黄金双月延期 1050.00 - 1050.00 25.00 2.44% - - - 元/克 2026-09-14 13:27:01
i黄金100g 782.00 775.00 - 24.19 3.19% - - - 元/克 2026-09-14 13:27:01
i黄金9999 933.95 933.62 934.21 -5.88 -0.63% 933.24 947.64 927.82 元/克 2026-09-14 13:27:01
铂金9995 444.00 439.00 444.66 -1.88 -0.42% 442.30 444.00 442.30 元/克 2026-09-14 13:27:01
二、黄金期货AU2610 / AU2612 / AU2702 等合约
合约名称最新价涨跌涨跌幅开盘最高最低昨收成交量更新时间
AU0 黄金连续 940.50 -4.04 -0.43% 953.00 955.52 938.86 944.540 83565 2026-09-14 13:27:41
AU2612 黄金2612 940.50 -4.04 -0.43% 953.00 955.52 938.86 944.540 83565 2026-09-14 13:27:41
AU2610 黄金连续 937.84 -4.38 -0.46% 950.36 952.88 936.30 942.220 247486 2026-09-14 13:27:41
AU2702 黄金2702 942.86 -3.96 -0.42% 954.66 957.92 941.38 946.820 16408 2026-09-14 13:27:41
AU2704 黄金2704 945.06 -4.8200000000001 -0.51% 957.82 960.18 943.64 949.880 4021 2026-09-14 13:27:41
AU2706 黄金2706 947.52 -5.46 -0.57% 957.00 962.24 946.20 952.980 799 2026-09-14 13:27:41
AU2708 黄金2708 950.46 -2.78 -0.29% 963.34 965.00 948.78 953.240 577 2026-09-14 13:27:41
AU2611 黄金2611 939.18 -4.36 -0.46% 951.50 954.22 937.86 943.540 2212 2026-09-14 13:27:41
三、银行金价纸黄金 / 纸白银 / 纸铂金 / 纸钯金(人民币/美元)
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
纸黄金(人民币) 933.40 933.15 933.65 -4.35 -0.46% 937.50 939.17 932.08 元/克 2026-09-14 13:27:01
纸白银(人民币) 13.77 13.76 13.78 -0.11 -0.82% 13.87 13.90 13.74 元/克 2026-09-14 13:27:01
纸铂金(人民币) 387.68 386.12 389.24 -0.43 -0.11% 386.55 389.36 384.80 元/克 2026-09-14 13:27:01
纸钯金(人民币) 279.53 275.57 285.74 -1.89 -0.68% 277.46 281.77 277.18 元/克 2026-09-14 13:27:01
纸黄金(美元) 4328.47 4326.85 4330.09 -20.01 -0.46% 4346.86 4355.45 4322.19 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
纸白银(美元) 63.844 63.769 63.919 -0.527 -0.82% 64.296 64.485 63.714 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
纸铂金(美元) 1797.792 1790.195 1805.389 -1.913 -0.107% 1792.108 1805.755 1784.38 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
纸钯金(美元) 1296.25 1274.373 1328.127 -8.75 -0.682% 1283.123 1306.8 1285.35 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
四、香港金/台湾金HKD 港元 / TWD 台币
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
香港黄金 40265.00 40265.00 40272.00 -176.00 -0.44% 40284.00 40512.00 40205.00 港元/港两 2026-09-14 13:27:01
台湾黄金 165401.00 - - -395.00 -0.24% 164954.00 166323.00 164884.00 台币/台两 2026-09-14 13:27:01
五、品牌金价周大福 / 老凤祥 / 六福 / 菜百等
品牌足金铂金金条单位日期更新时间
周大福 1308 - 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
周生生 1307 693 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
六福珠宝 1306 693 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
谢瑞麟 1308 - 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
金至尊 1308 693 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
潮宏基 1308 693 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
中国黄金 1280 620 - 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
老凤祥 1311 700 1159 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
老庙黄金 1308 650 1133 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
周六福 1303 713 1153 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
菜百首饰 1300 610 1122 元/克 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港周大福 49445 - - 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港周生生 49444 21485 43980 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港谢瑞麟 49444 21485 43980 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港金至尊 49444 21485 43980 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港六福珠宝 49444 21485 43980 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
香港老凤祥 49444 21485 43980 港币/两 2026-09-14 2026-09-14 13:10:39
六、伦敦金/银/铂/钯国际期货
品种最新价涨跌涨跌幅开盘最高最低昨收更新时间
伦敦金 4328.60 -19.75 -0.46% 4330.02 4355.29 4328.95 4348.35 2026-09-14 13:27:43
伦敦银 63.83 -0.62 -0.97% 63.89 64.45 63.88 64.45 2026-09-14 13:27:43
铂金期货 1799.846 +2.25 +0.12% 1799.000 1808.400 1799.500 1797.600 2026-09-14 13:27:43
钯金期货 1307.690 -16.21 -1.24% 1313.500 1320.000 1309.000 1323.900 2026-09-14 13:27:43
七、国际现货金/银/铂/钯XAU / XAG / XPT / XPD
品种最新价买价卖价涨跌涨跌幅开盘最高最低单位更新时间
现货黄金 4328.62 4328.62 4328.93 -19.36 -0.45% 4347.52 4355.19 4321.86 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
现货白银 63.84 63.84 63.86 -0.64 -1.00% 64.46 64.47 63.67 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
现货铂金 1795.24 1795.24 1799.48 3.74 0.21% 1788.36 1805.50 1780.00 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01
现货钯金 1293.41 1293.41 1300.32 -3.79 -0.29% 1292.13 1306.90 1280.60 美元/盎司 2026-09-14 13:27:01

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18973187411

请手机扫码访问

客服

客服热线:18973187411

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部