黄金2612 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2612 | 944.58 | 元/克 | 2026-09-14 08:27:16 |
最新报价时间:2026-09-14 08:30 报价次数:16 浏览次数:11
上次报价¥943.60
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥944.58 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.60 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥958.64 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥951.90 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥956.66 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥960.36 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥974.22 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥950.64 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥943.82 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥965.60 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥963.38 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.66 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥965.22 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥965.74 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥964.74 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥961.98 | 元/克 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥969.62 | 元/克 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
黄金2612 (黄金期货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金2612 | 944.58 | 元/克 | 2026-09-14 08:27:16 |